1. | SK Zápy | 17 | 36:17 | 43 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 34:22 | 33 |
3. | FC Slavoj Vyšehrad | 17 | 27:21 | 32 |
4. | FK Loko Vltavín | 17 | 41:26 | 31 |
5. | FK Dobrovice | 17 | 33:26 | 31 |
6. | Olympia Radotín | 17 | 25:18 | 31 |
7. | TJ Jiskra Ústí n. Orl. | 17 | 19:21 | 29 |
8. | TJ Slovan Velvary | 17 | 28:24 | 25 |
9. | SK Benešov | 17 | 26:28 | 25 |
10. | SK Převýšov | 17 | 20:24 | 24 |
11. | FK Králův Dvůr | 17 | 17:14 | 23 |
12. | FK Litoměřicko | 17 | 24:30 | 22 |
13. | FC Písek | 17 | 27:28 | 21 |
14. | TJ Štěchovice | 17 | 24:26 | 21 |
15. | TJ Sokol Živanice | 17 | 17:24 | 18 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 19:29 | 17 |
17. | SK Sokol Brozany | 17 | 21:34 | 17 |
18. | SK Viktorie Jirny | 17 | 12:38 | 15 |
Počet návštěv: 250832
Posledních 30 dnů: 3516 | Posledních 7 dnů: 1075 | Poslední den: 121
© 2019 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena | tjstechovice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz