Datum narození: 7.12.2000 |
Číslo dresu: 19 |
Post: záložník |
Předchozí kluby: TJ Sokol Tišice, SK Junior Praha, FK Slavoj Vyšehrad |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Štěchovice - Štěchovice | |||||
Okresní přebor - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní pohár - 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 24 | 97:15 | 62 |
2. | SK Rapid Psáry | 24 | 100:28 | 57 |
3. | TJ Sokol Dobrovíz | 24 | 90:27 | 53 |
4. | SK Ol. D. Břežany | 24 | 103:48 | 51 |
5. | SK Sokol Zlatníky | 24 | 83:52 | 47 |
6. | PFA C | 24 | 50:41 | 41 |
7. | SK Roztoky | 24 | 41:63 | 30 |
8. | FK Zbuzany 1953 B | 24 | 54:82 | 30 |
9. | TJ Štěchovice | 24 | 32:47 | 29 |
10. | TJ Sokol Choteč | 24 | 51:91 | 26 |
11. | TJ Hostivice | 24 | 37:87 | 17 |
12. | SK Meteor Libeř | 24 | 43:97 | 17 |
13. | FK Dobříč 1940 | 24 | 24:133 | 5 |
Počet návštěv: 314841
Posledních 30 dnů: 924 | Posledních 7 dnů: 103 | Poslední den: 13
© 2022 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena |
Vytvořeno službou Sklub.cz