1. | TJ Sokol Čisovice | 12 | 43:16 | 28 |
2. | TJ Sokol Dobrovíz | 12 | 31:21 | 22 |
3. | TJ Sokol Jinočany | 12 | 32:18 | 21 |
4. | TJ Hostivice | 12 | 31:20 | 21 |
5. | SK Sokol Zlatníky | 12 | 31:32 | 18 |
6. | FK Dobříč 1940 | 12 | 31:35 | 17 |
7. | TJ Sokol Dobřichovice | 12 | 25:25 | 15 |
8. | TJ Krňany | 12 | 29:29 | 14 |
9. | SK Rapid Psáry | 12 | 33:32 | 13 |
10. | TJ Sokol Tuchoměřice | 12 | 21:22 | 13 |
11. | TJ Štěchovice B | 12 | 18:27 | 13 |
12. | TJ Sokol Měchenice | 12 | 24:34 | 12 |
13. | SK Olympie D. Břežany | 12 | 21:59 | 11 |
Počet návštěv: 250832
Posledních 30 dnů: 3516 | Posledních 7 dnů: 1075 | Poslední den: 121
© 2019 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena | tjstechovice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz