1. | FC MAS Táborsko | 15 | 40:12 | 38 |
2. | AC Sparta Praha B | 15 | 35:12 | 36 |
3. | FC Písek | 15 | 21:15 | 29 |
4. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 23:16 | 28 |
5. | FK Králův Dvůr | 15 | 26:20 | 28 |
6. | FK Loko Vltavín | 15 | 24:25 | 26 |
7. | SK Slavia Praha B | 15 | 37:26 | 24 |
8. | FK Motorlet Praha | 15 | 21:21 | 24 |
9. | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 30:26 | 22 |
10. | TJ Štěchovice | 15 | 22:25 | 19 |
11. | FK Admira Praha | 15 | 21:27 | 19 |
12. | 1.FK Příbram B | 15 | 21:22 | 16 |
13. | SK Benešov | 15 | 21:29 | 16 |
14. | Sokol Hostouň | 15 | 16:30 | 14 |
15. | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 19:35 | 14 |
16. | SK Rakovník | 15 | 11:47 | 7 |
Počet návštěv: 282940
Posledních 30 dnů: 2175 | Posledních 7 dnů: 394 | Poslední den: 70
© 2019 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena |
Vytvořeno službou Sklub.cz