máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. SK Rapid Psáry B 15 89:25 43
2. SK Slavia Jesenice B 15 61:32 36
3. TJ Jíloviště B 15 50:26 32
4. Sokol Zvole 15 40:22 30
5. TJ Štěchovice 15 35:22 25
6. SK Vrané nad Vltavou 15 42:34 24
7. Spartak Průhonice B 15 39:40 19
8. SK Libeň 15 36:33 18
9. FK Mníšek p. Brdy 15 29:49 17
10. SK Čechoslovan Dolní Jirčany 15 32:57 16
11. FC Chýně 15 27:47 14
12. SK Ol. D. Břežany B 15 35:47 11
13. FC Jílové B 15 15:57 8
14. TJ Slavoj Davle 15 17:56 7
Kompletní tabulka
Štěcho

Ligová tabulka

1. SK Rapid Psáry B 15 89:25 43
2. SK Slavia Jesenice B 15 61:32 36
3. TJ Jíloviště B 15 50:26 32
4. Sokol Zvole 15 40:22 30
5. TJ Štěchovice 15 35:22 25
6. SK Vrané nad Vltavou 15 42:34 24
7. Spartak Průhonice B 15 39:40 19
8. SK Libeň 15 36:33 18
9. FK Mníšek p. Brdy 15 29:49 17
10. SK Čechoslovan Dolní Jirčany 15 32:57 16
11. FC Chýně 15 27:47 14
12. SK Ol. D. Břežany B 15 35:47 11
13. FC Jílové B 15 15:57 8
14. TJ Slavoj Davle 15 17:56 7
Kompletní tabulka