máte dotaz na náš klub
David Ráž
16
David Ráž
útočník
Post útočník
Datum narození 16.06.1993
Věk 33
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
03. 10. 2026 TJ Štěchovice vs TJ Karlštejn (4 : 1) 0 0 0 0
19. 09. 2026 TJ Štěchovice vs SK Ol. D. Břežany B (3 : 1) 0 0 1 0
12. 09. 2026 TJ Jíloviště B vs TJ Štěchovice (4 : 3) 0 0 0 0
05. 09. 2026 SK Libeň vs TJ Štěchovice (8 : 1) 0 0 0 0
29. 08. 2026 TJ Štěchovice vs FK Mníšek p. Brdy (2 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Štěchovice

Soutěž Z G A ŽK ČK
9. liga - 2026 / 2027 5 0 0 1 0
Okresní pohár - 2021 / 2022 1 2 0 0 0
Okresní přebor - 2021 / 2022 9 0 0 1 0
15 2 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Štěcho

Ligová tabulka

1. Sokol Zvole 9 39:7 22
2. Spartak Průhonice B 9 25:7 22
3. SK Vrané nad Vltavou 9 28:14 18
4. SK Slavia Jesenice B 9 29:19 15
5. TJ Okrouhlo 9 19:17 15
6. SK Čechoslovan Dolní Jirčany 9 39:26 14
7. SK Libeň 9 22:14 14
8. TJ Karlštejn 9 20:19 14
9. TJ Viktoria Vestec C 9 27:20 13
10. TJ Štěchovice 9 23:24 13
11. TJ Jíloviště B 9 28:31 10
12. FK Mníšek p. Brdy 9 17:36 9
13. FC Jílové B 9 6:57 1
14. SK Ol. D. Břežany B 9 9:40 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
Radek Pešl
Radek Pešl 5
2.
Marek Křivonoska
Marek Křivonoska 3
3.
Pavel Bouška
Pavel Bouška 2
4.
Vladislav Turea
Vladislav Turea 2
5.
Vojtěch Drobil
Vojtěch Drobil 1