| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | Spartak Průhonice B vs TJ Štěchovice (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 06. 2026 | Sokol Zvole vs TJ Štěchovice (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 06. 2026 | TJ Štěchovice vs FC Jílové B (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | TJ Štěchovice vs SK Vrané nad Vltavou (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | TJ Štěchovice vs TJ Slavoj Davle (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. liga - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. liga - 2025 / 2026 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | Sokol Zvole | 9 | 39:7 | 22 |
| 2. | Spartak Průhonice B | 9 | 25:7 | 22 |
| 3. | SK Vrané nad Vltavou | 9 | 28:14 | 18 |
| 4. | SK Slavia Jesenice B | 9 | 29:19 | 15 |
| 5. | TJ Okrouhlo | 9 | 19:17 | 15 |
| 6. | SK Čechoslovan Dolní Jirčany | 9 | 39:26 | 14 |
| 7. | SK Libeň | 9 | 22:14 | 14 |
| 8. | TJ Karlštejn | 9 | 20:19 | 14 |
| 9. | TJ Viktoria Vestec C | 9 | 27:20 | 13 |
| 10. | TJ Štěchovice | 9 | 23:24 | 13 |
| 11. | TJ Jíloviště B | 9 | 28:31 | 10 |
| 12. | FK Mníšek p. Brdy | 9 | 17:36 | 9 |
| 13. | FC Jílové B | 9 | 6:57 | 1 |
| 14. | SK Ol. D. Břežany B | 9 | 9:40 | 0 |
| 1. |
![]() |
Radek Pešl | 5 |
| 2. |
![]() |
Marek Křivonoska | 3 |
| 3. |
![]() |
Pavel Bouška | 2 |
| 4. |
![]() |
Vladislav Turea | 2 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Drobil | 1 |