1. | TJ Viktoria Vestec B | 7 | 30:15 | 15 |
2. | SK Roztoky | 7 | 23:8 | 15 |
3. | Všenorský SK | 6 | 23:10 | 15 |
4. | PFA C | 7 | 23:16 | 13 |
5. | TJ Sokol Červený.. | 7 | 22:15 | 13 |
6. | TJ Slovan Hradištko | 7 | 29:22 | 12 |
7. | TJ Sokol Velké Přílepy | 7 | 20:18 | 12 |
8. | TJ Sokol Choteč | 7 | 18:24 | 10 |
9. | SK Kazín A | 7 | 20:15 | 9 |
10. | SK Sokol Zlatníky | 7 | 14:20 | 9 |
11. | TJ Štěchovice | 7 | 9:14 | 7 |
12. | FK Rudná | 7 | 10:21 | 6 |
13. | TJ Sokol Holubice | 7 | 12:22 | 3 |
14. | FK Mníšek p. Brdy | 6 | 8:41 | 3 |
Počet návštěv: 323286
Posledních 30 dnů: 631 | Posledních 7 dnů: 145 | Poslední den: 17
© 2023 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena |
Vytvořeno službou Sklub.cz