Datum narození: 21.5.1992 |
Číslo dresu: 10 |
Post: záložník |
Předchozí kluby: TJ Sokol Stodůlky TJ Sokol Slapy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Štěchovice - Štěchovice | |||||
Okresní přebor - 2020/2021 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Okresní pohár - 2020/2021 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Okresní pohár - 2021/2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 47 | 12 | 0 | 8 | 0 |
1. | TJ Sokol Dobrovíz | 23 | 100:21 | 59 |
2. | SK Roztoky | 23 | 92:19 | 54 |
3. | SK Ol. D. Břežany | 23 | 66:31 | 54 |
4. | Všenorský SK | 23 | 71:56 | 46 |
5. | SK Sokol Zlatníky | 23 | 79:54 | 42 |
6. | SK Kazín - D. Mokropsy | 23 | 71:44 | 40 |
7. | TJ Sokol Holubice | 23 | 67:49 | 37 |
8. | FK Zbuzany 1953 B | 23 | 63:57 | 36 |
9. | TJ Sokol Choteč | 23 | 40:85 | 30 |
10. | TJ Štěchovice | 23 | 34:68 | 23 |
11. | PFA C | 23 | 39:68 | 20 |
12. | FK Rudná | 23 | 29:85 | 19 |
13. | FK Mníšek p. Brdy | 23 | 24:84 | 13 |
14. | TJ Sokol Čisovice | 23 | 33:87 | 10 |
Počet návštěv: 321012
Posledních 30 dnů: 729 | Posledních 7 dnů: 206 | Poslední den: 21
© 2023 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena |
Vytvořeno službou Sklub.cz