1. | TJ Sokol Čisovice | 11 | 52:21 | 29 |
2. | SK Vrané nad Vltavou | 11 | 32:13 | 26 |
3. | TJ Slavoj Davle | 11 | 21:32 | 18 |
4. | FK Mníšek p. Brdy | 10 | 35:27 | 17 |
5. | TJ Jíloviště B | 11 | 48:29 | 16 |
6. | SK Slavia Jesenice B | 10 | 41:39 | 14 |
7. | TJ Štěchovice | 10 | 26:26 | 13 |
8. | Sokol Zvole | 10 | 18:20 | 13 |
9. | SK Ol. D. Břežany B | 10 | 27:31 | 13 |
10. | Spartak Průhonice B | 11 | 30:43 | 13 |
11. | SK Libeň | 11 | 32:39 | 10 |
12. | SK Čechoslovan Dolní.. | 10 | 22:35 | 10 |
13. | SK Rapid Psáry B | 10 | 25:35 | 9 |
14. | TJ Okrouhlo | 10 | 24:43 | 9 |
Počet návštěv: 540
Posledních 30 dnů: 530 | Posledních 7 dnů: 150 | Poslední den: 18
© 2024 TJ Štěchovice | Všechna práva vyhrazena |
Vytvořeno službou Sklub.cz